Sports
Borussia Dortmund grüßt von Platz 1
Karim Adeyemi glänzte als zweifacher Torschütze. © ANSA / CHRISTOPHER NEUNDORF
Borussia Dortmund hat zumindest für einen Tag Platz eins in der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen.
13. September 2024
Von: apa/det
Der BVB feierte am Freitag gegen den 1. FC Heidenheim einen 3:2-Heimerfolg und fügte dem bisherigen Spitzenreiter, der mit zwei Siegen in die Liga-Saison gestartet war, die erste Niederlage zu. Heidenheim hat mit sechs Punkten einen Zähler weniger als die Dortmunder auf dem Konto. Am Samstag könnten die Bayern und Leipzig an der Borussia vorbeiziehen.
Dortmunds Tore erzielten Donyell Malen (11.), Karim Adeyemi (17., 41.) und Emre Can (93./Elfmeter), für Heidenheim scorten Marvin Pieringer (39.) und Maximilian Breunig (74./Elfmeter).
Tabelle
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bor. Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
2. 1. FC Heidenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
3. Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
4. RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
5. 1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
6. Bor. M. Gladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
6. VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
8. Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
9. Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
9. SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
11. 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
12. FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
13. Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
14. VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 |
15. FC Augsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 |
16. Holstein Kiel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
17. FC St. Pauli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
17. VfL Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Continue Reading