Connect with us

Gambling

Casino Namur: Mehr als € 516.000 Preispool beim Carnival Festival

Published

on

Casino Namur: Mehr als € 516.000 Preispool beim Carnival Festival

Die € 200.000 Preisgeldgarantie beim € 350 Main Event des Carnival Festivals im Circus Casino Resort Namur war schon längst übertroffen, insgesamt konnte man 1.783 Entries verzeichnen und damit kamen gleich € 516.713 in den Pot.

Natürlich war der Ansturm auch gestern, den 1. März, an den letzten beiden Starttage des Carnival Festival Main Events groß. 40.000 Chips und 40 Minuten Levels waren wieder die Konditionen, wobei mit 552 Entries Tag 1G der größte Heat sein sollte. Beim Turbo Flight (20′) waren es dann noch 210 Entries. Insgesamt verbuchte man 1.783 Entries, was einem Preispool von € 516.713 entsprach.

Mindestens 403 Spieler kommen zu Tag 2 wieder, Dino Marsani ist mit 1.130.500 Chips der Chipleader, dahinter folgt mit viel Abstand Badre Al Ghouch mit 804.500 Chips auf Rang 2. 

Bei den Blinds 2.000/5.000/5.000 wird fortgesetzt, das erste Ziel sind die 255 Geldränge, die € 530 sichern. Der Sieger morgen kann sich auf € 75.118 freuen, die Top 6 Spieler erhalten das € 2.200 CPS Main Event Ticket.

Um 14 Uhr geht es heute in Tag 2, die Leveldauer beträgt weiter 40 Minuten. Um 18 Uhr startet das € 600 High Roller, bei dem man mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels um mindestens € 50.000 Preisgeld spielt. Die Late Reg ist auch noch für ein Level morgen Sonntag offen. Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 273 89 173 163 254 69 552 210 1783
left 63 16 34 37 47 20 130 57 404

Redraw Tag 2:

Rang Name Vorname Nation Chip Count Table Seat
1 MARSANI DINO JEAN P Belgium 1.130.500 15 1
2 AL GHOUCH BADRE Netherlands 804.500 34 5
3 VENTURA GIOVANNI Belgium 802.000 103 10
4 JONCKHEERE JELLE Belgium 697.000 107 7
5 DOMB DANIEL Belgium 680.000 14 4
6 KHALFAOUI FATHI Belgium 670.000 39 9
7 WINTERS BREGT Belgium 657.000 14 7
8 OLUREBI DAVID Belgium 644.000 13 9
9 SORRENTI DARIO   Belgium 643.000 21 3
10 DUHAMEAU JUSTIN France 635.000 16 7
11 SNIJDERS HARRIE Netherlands 629.000 34 3
12 MOKHTAR BENOUNNANE RAYANE France 542.000 10 5
13 BUIJS RENS  Belgium 541.000 9 2
14 GOOSSENS GUY Belgium 540.000 11 8
15 BIANCHETTI SAINT YVES BRAULIO Brazil 519.000 12 7
16 COHEN MAURICE France 516.500 104 6
17 PEETERS SEM ANKIE  Netherlands 515.000 104 8
18 SEBASTIANUTTI EDDY Belgium 512.500 21 2
19 KOJOVIC NICOLAS France 500.500 107 4
20 ROPERTO LUDOVIC France 500.000 34 6
21 BERHANE MICHAEL Netherlands 498.000 27 3
22 THIERRY GIL Belgium 498.000 30 4
23 MOUMOU OUHABI France 495.000 9 8
24 MENUT BENJAMIN  France 487.000 24 9
25 FORE ROBIN Belgium 485.000 42 4
26 MOUTAOUKIL MATHIAS France 485.000 38 3
27 NAZOUME LAROUSSI Belgium 475.000 20 3
28 OLIVIER CYRIL France 472.500 17 1
29 WEIGHAUPT ROLF Germany 459.000 28 9
30 VERHOEVEN KRISTOF Belgium 455.500 103 9
31 LEMIERE DANIEL France 449.000 44 7
32 QUATTROCCHI FABRIZIO Belgium 449.000 27 8
33 NEUVILLE PIERRE Belgium 446.000 19 6
34 BUSHE MICHAEL Germany 444.000 7 2
35 LEEMPOELS STEVEN Belgium 443.500 44 4
36 SAHLI MEHIDI Belgium 441.500 102 6
37 PANNIER GUILLAUME France 439.500 32 9
38 MOKNI HENI France 439.000 105 7
39 TRIANTAPHYLLOU CHRISTOS   Belgium 426.000 103 6
40 TAABOUNI MOHAMED Netherlands 420.000 30 7
41 DA SILVA FRANCLIM Luxembourg 417.000 106 8
42 VAN DE GRIENDT CEES   417.000 22 9
43 MONNET TONY France 412.500 14 6
44 GELEBIOWSKI RAYMOND France 410.000 25 4
45 DA COSTA DIAS RUI Luxembourg 402.000 26 3
46 CAIZZI ANDREA Belgium 401.000 37 8
47 BLEHAUT FREDERIC Belgium 395.500 106 10
48 LASELVA NICOLAS Belgium 395.000 105 4
49 DAIX THOMAS Belgium 392.000 11 5
50 ARMINO LEONARDO Netherlands 385.000 14 9
51 MARINKOVIC ZORAN Germany 383.500 106 9
52 PESCHEL ANDREAS  Germany 383.500 25 6
53 BARKA SAMY France 381.000 106 7
54 BECKSCHEBE CHAN Netherlands 380.500 44 9
55 LACOMBLEZ STEVE France 378.500 28 2
56 PEDROSA HENRIQUES FERNANDO Portugal 374.000 26 2
57 LARCHET JEROME France 364.500 34 4
58 CHARNEUX CHRISTOPHER Belgium 364.000 23 2
59 CHAUHDRY IMRAN  Netherlands 362.000 32 4
60 VANDEPITTE KOBE Belgium 360.000 103 3
61 MASAUD DALIL Belgium 356.500 107 1
62 GLINEUR CEDRIC Belgium 351.000 31 8
63 KARAKUS HARUN Netherlands 343.500 7 3
64 DA SILVA JORGE France 342.500 9 1
65 DANES ARNAUD France 340.000 8 5
66 GETS MARC Belgium 340.000 18 8
67 PILLITTERI FRANCESCO Italy 340.000 24 4
68 BREUER FRANZ Germany 338.500 11 4
69 PETERS HEINZ Germany 336.500 35 2
70 MERISAN VIOREL Belgium 330.000 40 3
71 JEANMOTTE BRICE Belgium 329.500 107 10
72 VAN DORP THOMAS Netherlands 326.500 23 8
73 PETITJEAN TANGUY  France 326.000 101 1
74 SAYEH SAMIR Belgium 325.500 102 4
75 HUANG FU TAO Belgium 325.000 35 6
76 MOVSISYAN YESAYI Belgium 325.000 30 3
77 DESSE ALIX France 324.500 9 4
78 HILGER SAM Luxembourg 323.000 15 3
79 MEGHIRBI RABIE France 323.000 105 9
80 BOGDAN CRISTIAN  Romania 321.000 101 4
81 PINTO DOS SANTOS CARLOS  Luxembourg 321.000 25 8
82 VANDERBRUGGEN NIELS Belgium 320.000 18 9
83 STINCA MIHAI Belgium 314.000 106 6
84 AYADI FABIEN    310.000 17 9
85 TACH FARUKH Netherlands 310.000 35 1
86 Dennis DENNIS Belgium 306.500 28 3
87 WAGENAAR ARJAN Netherlands 306.000 38 6
88 FOURREAU STEPHANE France 303.500 18 1
89 FAMIE HERVE  France 303.000 10 9
90 MASINI ERIC France 302.000 106 4
91 VAN CAMBERG WALTER Belgium 302.000 29 1
92 WEYMEERSCH DOUGLAS Belgium 302.000 26 1
93 LEMAIRE RAPHAEL France 300.000 20 1
94 VERHAEGEN WIM  Belgium 300.000 19 1
95 VERMOESEN JULIAN Belgium 300.000 32 2
96 LEMMENS KEVIN Netherlands 299.000 27 9
97 KALOUSIDIS STAVROS Germany 295.000 17 7
98 STEENHUIS RUBEN Netherlands 291.500 38 9
99 SLOWINSKI TIMM Germany 290.500 24 6
100 DESTERCQ NICOLAS Belgium 290.000 38 1
101 EL YACHOU SOFIAN Belgium 288.000 13 4
102 LEETZ BRANDON Netherlands 286.000 36 9
103 RABAH DJAMAL France 284.000 34 1
104 DE MEEUS D ARGENTEUIL ALEXIS  Belgium 280.500 32 5
105 DAI ARMEL Belgium 280.000 25 9
106 MUHTAR CEM Belgium 280.000 37 7
107 PEETERS ROY Netherlands 277.000 34 9
108 BARKAGANAS IGORIS Germany 275.000 21 7
109 FLEURENT ALAIN France 273.500 16 4
110 LOUIS AYME Belgium 271.500 38 4
111 MARICHAL DIMITRI France 271.500 12 5
112 OUFASKA RACHID Netherlands 271.500 37 3
113 MONACO DOVIDIO Belgium 271.000 107 6
114 EL KHARRAZI ABDULKERIM Turkey 270.000 29 4
115 MEYFROOT EDDY Belgium 270.000 22 5
116 RIMINUCCI PHILIPPE Belgium 270.000 12 4
117 OZCAN MUSTAFA France 269.500 28 6
118 PAWLENKO THIERRY Luxembourg 269.000 106 5
119 DE BOER DION Netherlands 268.500 23 1
120 STEINER AXEL Germany 267.000 102 5
121 ALI AMMAR IBRAHIM Netherlands 265.000 24 2
122 NEGHLI WAHIB Belgium 265.000 36 6
123 AYHAN TANER Netherlands 264.000 101 3
124 GABEL VINCENT Belgium 260.000 16 1
125 BUDEN DRAGAN France 259.000 22 1
126 HARUTYUNYAN KAREN Armenia 255.000 104 7
127 OMEROVIC ABEDIN Belgium 253.000 13 2
128 VERSTRAETEN KASPER Belgium 253.000 35 8
129 dimitri004   Belgium 249.500 102 2
130 BRAECKEVELT HOWARD Belgium 249.000 105 1
131 LLABRES ROMAIN France 248.000 22 8
132 SEELEN ROBERT Luxembourg 248.000 18 3
133 KANDEMIR EKIN Turkey 247.000 16 2
134 ZHANG YIN Luxembourg 246.500 101 5
135 TJAUW FOE CLYDE England 246.000 37 2
136 CROES STEPHANE France 243.000 42 8
137 LOUIS VLASSIS FRANCOIS Belgium 242.000 12 2
138 SANDU ALEXANDRU Belgium 241.500 23 5
139 RYADI KARIM Belgium 239.500 23 4
140 VAN DER WOLF MARCELLUS Netherlands 237.500 21 8
141 BIERMANS GREGORY Belgium 236.000 104 4
142 FARINA ALESSANDRO Netherlands 236.000 41 6
143 LYUBIMOV IGOR Germany 235.000 17 8
144 PIRLOT DANIEL Belgium 230.500 105 6
145 VAN WOERKUM WILJAN Netherlands 230.500 103 1
146 KOOPMANS ARNAUD Belgium 228.500 8 7
147 VULPERHORST MITCH Netherlands 227.500 44 5
148 CHALONS CHRISTOPHE France 227.000 41 9
149 pokerspelergeel   Belgium 226.000 23 6
150 KAHAN DAVID Belgium 226.000 9 7
151 OLIVEIRA PORTELA JORGE Belgium 225.500 10 3
152 GROOTELAAR JOHANNES Netherlands 225.000 43 4
153 SCHNEIDER DENIS Germany 225.000 104 1
154 BINO BORIS France 224.500 101 8
155 NGUYEN FABIEN BAO TR France 222.500 18 5
156 BITTO TONY France 222.000 40 2
157 SIEPMANN NATASCHA Germany 222.000 20 8
158 DESTOKY QUENTIN Belgium 221.500 39 8
159 GAMBETTI PEGGY France 221.500 32 1
160 LANGEN DIRK Germany 221.500 20 6
161 SULAN ALAATITN Belgium 219.000 10 6
162 ZENGIN MURAT Germany 218.000 39 7
163 TROPEA ROBERT  Italy 217.500 19 2
164 DE RIDDERE BRYAN Belgium 217.000 36 2
165 VANDERBRUGGEN JENS Belgium 217.000 11 7
166 SERTIN DOMINIQUE Belgium 216.000 30 1
167 BOUAKSA SIMON France 215.000 11 6
168 Y J Belgium 215.000 104 2
169 ZEIEN THIBAUD France 215.000 101 6
170 NURMOHAMED FRANKLIN Netherlands 213.500 31 7
171 KLEIN HULSE JORIS   212.000 13 6
172 MOUCHE SHERBIL Netherlands 212.000 43 8
173 KENDEL AZIZ France 211.500 101 9
174 ASMANE SAMI   211.000 16 6
175 AUSSEMS LEROY JONATHAN GLENN Netherlands 210.500 21 1
176 AZARKAN FARID Belgium 210.000 21 6
177 EKEROGLU ADNAN Belgium 209.000 43 1
178 PASSY MICHAEL-DAVID  Belgium 208.000 41 5
179 AGOSTA ROSARIO Italy 206.000 23 7
180 TA LUC Germany 205.000 29 9
181 GILLAIN JULIEN Belgium 204.500 8 9
182 WALRAEVENS MICHAEL Belgium 204.500 23 9
183 FATH EDDINE ISMAIL Morocco 203.000 105 10
184 RODRIGUES DE MELO JOEL Portugal 202.500 17 2
185 VASIC MILAN Belgium 202.000 14 5
186 MACSIM ALEXANDRU Belgium 200.500 27 5
187 PAULUS INGO Germany 200.500 8 3
188 BARATI HOSSEIN Germany 200.000 27 7
189 UYSAL FERAT Turkey 200.000 10 8
190 VAN VEGCHEL WILHELMINA Netherlands 199.500 40 4
191 GEERTS HYUN Belgium 198.000 43 5
192 JACQUIN CYRIL France 198.000 40 1
193 MINKOV STEPHANE France 197.000 8 6
194 BOJANOVIC MICHEL Luxembourg 196.000 38 8
195 LEVIEILS OLIVIER    194.500 41 4
196 BOUTALEB DJAMAL France 192.500 44 1
197 BEAUVILLAIN CHRISTOPHER France 192.000 101 2
198 AIT OUCCIME FAYCAL Belgium 191.500 103 2
199 SPIECKERMANN CLAUS   191.500 22 7
200 SALAMOV ADAM Netherlands 190.000 24 1
201 BORGMANS FREDERIC  Belgium 188.000 30 2
202 BOUMEDINE SALIM France 188.000 28 7
203 SIMSEK FATIH France 188.000 7 6
204 BURGMANN SVEN Germany 187.000 17 6
205 FLIEGNER FRANK Belgium 185.000 37 9
206 RUBBINI CHRIS Luxembourg 185.000 13 8
207 DE BUSSCHER FRANK Belgium 182.000 18 7
208 BOGE ERIC France 181.000 35 3
209 BONNEWYN PIERRE Belgium 180.500 25 7
210 GIRARDET QUENTIN France 180.000 102 9
211 MEISE JULIEN Belgium 180.000 17 3
212 MOHAMMADI GEORGANAKI  ALI Iran 178.500 19 9
213 SCHMITZ NIKLAS Germany 178.000 103 7
214 SCHUG JONAS Germany 177.000 24 5
215 MEKOUAR MAEL France 175.000 41 8
216 RUSTVELD MAURICE Netherlands 175.000 32 6
217 TERRIER YVES Belgium 174.500 9 5
218 DRAGUEZ GONZAGUE Belgium 173.500 29 3
219 GUADAGNINO CLAUDIO Belgium 172.000 30 5
220 SARDI LAKDJAA CHEIKH Algeria 172.000 43 6
221 GALATOLA MICHELE Belgium 171.000 16 9
222 SOUSA IVAN Luxembourg 171.000 21 9
223 ALESSI SALVATORE Belgium 170.000 19 5
224 CHEVALOT ERIC France 170.000 29 8
225 ALBERS GERTJAN Netherlands 167.000 16 3
226 SIEPMANN WOLFGANG Germany 167.000 19 8
227 BUI NGOC ANTHONY France 166.500 24 3
228 HERBOLDT JUSTIN Netherlands 166.500 30 8
229 SLILA KADER Algeria 166.000 104 9
230 DE NEVE VINCENT Germany 165.000 44 2
231 ESHAQZAI HESHAM Netherlands 163.500 106 3
232 SCHUHL PATRICK  France 163.000 7 7
233 RABE JOSHUA Germany 162.500 43 3
234 RUTS GLENN   Belgium 162.000 105 2
235 DI MATOLA STEFANO Netherlands 161.000 42 5
236 EVERAERT JOHANNES Belgium 161.000 17 5
237 RIPAN OCTAVIAN Belgium 160.000 7 5
238 ROSERO RAMIREZ DANIEL Belgium 160.000 8 8
239 VERBRAEKEN JORDEN Belgium 160.000 42 6
240 GONDROM ANDREAS Germany 159.500 40 8
241 VAN DEN DRIES PATRICK Belgium 157.500 107 8
242 WICQUART NIKOLAS Belgium 157.000 104 5
243 MORLOT CEDRIC France 155.000 36 5
244 EIN HABAR EYAL Israel 153.500 27 4
245 EVERAERTS KRISTOF Belgium 153.500 15 7
246 OP DEN CAMP PETER Netherlands 153.500 22 4
247 COGO FEHMI Belgium 152.500 42 9
248 GATTUSO BENNARDO Belgium 151.000 102 10
249 NERSISYAN VARDAN Belgium 151.000 13 5
250 Sam Tropez Netherlands 150.000 15 8
251 ROBERTS ANTONIUS Netherlands 150.000 41 1
252 DE BRAECKENIER STEVEN Belgium 149.000 12 6
253 VAN KLAVEREN ELIOR Netherlands 147.500 15 4
254 MASO DAVID Belgium 147.000 7 8
255 7 Kalko Germany 146.000 26 6
256 BLAGOJEVIC MIROSLAV   145.000 44 8
257 HALKING MICHAEL Germany 145.000 32 7
258 JULLIEN DOMINIQUE Belgium 144.000 39 4
259 HAIDAR REDA Belgium 143.000 32 3
260 GANGI SANDRO Belgium 141.000 31 6
261 MANTEGNA ANGELO Belgium 140.000 10 7
262 ROCHMANS STEPHANE  Belgium 140.000 29 7
263 VERDICKT VINCENT Belgium 140.000 11 3
264 BECKER ROMAIN France 139.500 35 9
265 ILGUN MELKE Netherlands 138.880 42 1
266 IACOBUCCI NICOLAS   Belgium 136.000 102 7
267 MAAS JOHANNES Netherlands 136.000 30 9
268 VAN GARDEREN EMIEL  Netherlands 136.000 44 6
269 Sanzio   Belgium 135.500 39 6
270 WILLEMSE MARINUS Netherlands 135.000 41 3
271 BARDOUX NICOLAS France 133.000 14 3
272 DELHUILLE SIMON France 133.000 13 1
273 PROBST FLORENT France 131.000 36 4
274 RAZAB SEKH MOHAMED Netherlands 131.000 39 2
275 FRANK KONRAD Germany 130.000 28 1
276 WAUTELET LAURA Belgium 130.000 26 7
277 ZOUFRI ABDELHAKIM Netherlands 130.000 43 7
278 RAZAB SEKH DAMIAAN Netherlands 129.500 107 9
279 JODION LOGAN  France 129.000 43 9
280 FRANCES CHRISTINE  France 128.500 14 8
281 SERVAIS ARNAUD Belgium 128.500 23 3
282 DE RUBEIS RICCARDO Belgium 127.500 24 8
283 ARNOULD PIERRE-EMMANUEL Belgium 126.500 106 1
284 BERDOYES STEVE   Belgium 126.000 105 8
285 DIRHEIMER THOMAS France 126.000 103 4
286 GROSSMANN FRANCOIS Belgium 125.000 34 8
287 JANSMA JAN Netherlands 125.000 10 1
288 MATTHIAS UWE Germany 125.000 102 8
289 RAMI ADRIEN Belgium 123.500 31 5
290 SMET JONAS Belgium 123.000 36 8
291 ETZI LUIGI Netherlands 121.000 12 9
292 DARTEVELLE JONATHAN Belgium 120.000 105 5
293 KIRSCH JEFF Luxembourg 120.000 26 4
294 MORECI GAETANO Belgium 120.000 9 6
295 VERHEYEN TIM Belgium 120.000 25 2
296 COMPAGNON JOHANN France 119.000 12 8
297 VANSPAUWEN EDDY Belgium 119.000 27 2
298 WELLEN MARKUS Germany 119.000 35 4
299 ZARFL HANS Germany 118.000 27 1
300 CAMARDELLA GIOVANNI Germany 117.000 19 7
301 ISHAK MOHAMED Netherlands 117.000 9 3
302 ALIBERTO ANGELO Belgium 116.000 21 5
303 BERNARD JENSEN Belgium 116.000 12 3
304 GOSSELIN PHITCHATHORN Belgium 115.000 38 2
305 STRALEK MARIUS   115.000 15 5
306 TREBITSCH ANNE Belgium 115.000 8 1
307 VERHOEF LEON Netherlands 115.000 38 5
308 CASTRO JESUS France 114.500 14 2
309 Sunshine2815   Germany 114.000 38 7
310 CALIBER ALAIN Belgium 114.000 37 4
311 PINAR GOKHAN Germany 114.000 27 6
312 VAN DIJK PAUL Netherlands 113.500 34 7
313 BURLA DMYTRO Belgium 113.000 20 5
314 EISENBLATTER NICOLE Germany 112.500 107 3
315 ROMON ISABELLE France 112.500 29 6
316 CAROSELLA OLIVIER Belgium 112.000 103 5
317 D ADAMO GIUSEPPE Italy 111.500 20 4
318 BOUSAATOUF BRAHIM Netherlands 111.000 25 3
319 DEFRAEYE QUENTIN France 110.500 9 9
320 POHL NICO Germany 110.000 32 8
321 BRITO JORGE Belgium 109.500 37 6
322 CORNET ROBIN Belgium 109.500 101 7
323 SERRAR FOUAD Belgium 109.000 26 8
324 BODE BLANCO THOMAS Belgium 108.500 36 3
325 LAUTENSCHLAGER RICHARD Netherlands 108.500 10 4
326 PERCIO FABIO Belgium 108.500 42 7
327 GAILLET NICOLA Belgium 108.000 16 8
328 WIETEN MISCHA Netherlands 108.000 107 5
329 KIORPES TONY Belgium 107.500 43 2
330 UEBERFELDT DUCARDO Netherlands 106.000 28 5
331 WASSINK MAAIKE Netherlands 106.000 29 2
332 WIELE DIRK   106.000 16 5
333 BENTHAMI JEREMY Belgium 102.500 8 2
334 DINAND MICHEL  France 102.500 31 4
335 GYSBRECHTS MIKE Belgium 102.500 40 6
336 HONAI PASCAL Belgium 102.500 22 6
337 FRINGS BJORN Belgium 102.000 29 5
338 LODI GIANNI Belgium 102.000 20 2
339 PHILIPS SABRI Netherlands 102.000 37 5
340 LESAGE EDWIGE France 101.000 39 1
341 PERROT FABIEN  France 101.000 22 3
342 VAN DER HEIJDEN HENDRIKUS Netherlands 101.000 102 3
343 CRUCCAS JEAN France 100.000 11 1
344 LEUVER JEROEN Netherlands 100.000 106 2
345 PENDERS THIERRY Belgium 100.000 17 4
346 BRIMMERS GERHARD  Germany 99.500 7 9
347 LAMRANI ABDEL Belgium 99.500 107 2
348 RODGERS DENNETH Netherlands 99.000 42 2
349 DEVAUX CHRISTOPHE France 98.500 102 1
350 CHENOUFI  ABDELKRIM France 98.000 21 4
351 DI PASQUALE DAMIEN Belgium 97.500 36 1
352 SANTUCCI MAURIZIO Netherlands 97.500 44 3
353 J.S DENISSA   Belgium 96.500 18 6
354 TALLA MOHAMED Belgium 95.500 22 2
355 FISCHER LEON Germany 93.500 39 5
356 ROBAYE VINCENT Belgium 93.500 31 1
357 AQUA THIERRY France 93.000 11 9
358 SIMON FREDERIC Belgium 92.500 35 5
359 MASAUD GILLES Belgium 92.000 19 4
360 THYS GUNTHER Belgium 92.000 15 9
361 ONIZUKA MICHIHO Belgium 91.500 105 3
362 RIMON DIOMEDES Netherlands 91.500 104 3
363 ABDOLY ZABIHULLAH Belgium 90.000 15 6
364 STAES ALIOSHA   Belgium 90.000 25 5
365 VAN HOVE IAN   Belgium 90.000 15 2
366 TRUCHOT YANN   88.000 14 1
367 TRZCINSKI LUKAS Germany 85.500 42 3
368 TEUNIS JAN Netherlands 82.000 104 10
369 DUQUESNE DAVID France 81.500 28 8
370 HENRY PHILIPPE  France 81.000 11 2
371 VALBERG DAVIE Netherlands 78.500 13 7
372 BOUMLIL SELIM France 76.000 103 8
373 CORPORAAL TIJMEN  Netherlands 76.000 10 2
374 CLAVERIE FREDDY Belgium 75.000 40 7
375 MONFORT JULIEN  Belgium 75.000 7 4
376 KREUTZER MARK Germany 73.000 35 7
377 JANSEN THOMAS Belgium 72.500 31 9
378 TIELEN NICOLAS Belgium 71.000 40 5
379 TRUYERS IAN Belgium 70.000 12 1
380 MUNAR BERKAN   68.500 37 1
381 INTHARANOP SOMSONG Belgium 68.000 19 3
382 PERES GAEL France 68.000 18 4
383 BURY VALENTIN Belgium 67.000 26 9
384 BRAZ DE OLIVEIRA JOAQUIM Belgium 66.000 101 10
385 ROSSEEL EVERT Belgium 65.000 41 2
386 FARIA DA CORTE JOAO Portugal 63.000 8 4
387 ORTEGA JIMMY Luxembourg 61.500 39 3
388 BARRAULT SERVANE France 58.500 34 2
389 ZACCHEDDU BRUNO France 57.500 26 5
390 DECLERCK SEAN Belgium 56.000 7 1
391 COUPE TANGUY Belgium 52.500 31 3
392 ERSFELD DANIEL Germany 51.500 13 3
393 SILVA VALENTE MARCO Luxembourg 51.500 40 9
394 BASILE ANTHONY DIEGO  L Belgium 51.000 25 1
395 DERPIN LUCAS  Belgium 51.000 41 7
396 TOK YUKSEL Germany 50.000 18 2
397 MULLER RAPHAEL  France 49.000 20 9
398 NABIH YASSINE Belgium 47.000 28 4
399 NIEGHO MIKE Belgium 46.500 24 7
400 SCHERF OLIVER Germany 45.000 36 7
401 Pink Punther Germany 43.000 31 2
402 NARBONNE BENJAMIN France 34.000 20 7
403 GRESEL PAUL Netherlands 32.500 30 6

Payouts:

Pos. Payout  
1 75.118 € + CPS Main Event Ticket €2,200
2 48.320 € + CPS Main Event Ticket €2,200
3 34.515 € + CPS Main Event Ticket €2,200
4 26.550 € + CPS Main Event Ticket €2,200
5 20.425 € + CPS Main Event Ticket €2,200
6 15.710 € + CPS Main Event Ticket €2,200
7 12.085 €  
8 9.295 €  
9 7.150 €  
10 – 11 5.530 €  
12 – 13 4.580 €  
14 – 15 3.815 €  
16 – 17 3.180 €  
18 – 20 2.765 €  
21 – 23 2.400 €  
24 – 27 2.090 €  
28 – 31 1.820 €  
32 – 39 1.580 €  
40 – 55 1.375 €  
56 – 71 1.195 €  
72 – 95 1.035 €  
96 – 119 910 €  
120 – 143 800 €  
144 – 183 700 €  
184 – 223 610 €  
224 – 255 530 €  

Schedule Carnival Festival

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

 

Continue Reading